以下為11月17日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 42800 0 50 42750 -50 33450 9300 21.75%
新加坡 20175 0 25 20150 -25 17175 2975 14.76%
高雄 19975 0 0 19975 0 14350 5625 28.16%
迪拜 1500 0 0 1500 0 1250 250 16.67%
巴生 675 0 0 675 0 650 25 3.70%
巴爾的摩450 0 25 425 -25 0 425 100.00%
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 25 0?????? 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!